시험·검사 수수료
- 담당부서
- 물환경연구부 먹는물분석팀
- 문의
- 02-570-3216
- 수정일
- 2025-01-15
지하수 먹는물 수질검사 안내
시민들이 건강상 안전한 물을 마실 수 있도록 지하수 먹는물이 먹는물 수질기준에 적합한지를 검사합니다.
지하수(먹는물분석팀, 570-3216)
| 항 목 | 수수료(원) | 민원서식서식자료 | |
|---|---|---|---|
| 계 | 269,800 | ||
| 미생물 | 일반세균 | 5,300 | |
| 총대장균군 | 8,800 | ||
| 대장균 | 6,200 | ||
| 건강상 유해 무기물질 | 납 | 6,100 | |
| 불소 | 9,300 | ||
| 비소 | 7,700 | ||
| 세레늄 | 6,600 | ||
| 수은 | 6,600 | ||
| 시안 | 11,300 | ||
| 크롬 | 3,900 | ||
| 암모니아성질소 | 2,300 | ||
| 질산성질소 | 7,200 | ||
| 카드뮴 | 6,100 | ||
| 보론(붕소) | 3,100 | ||
| 건강상 유해 유기물질 | 페놀 | 9,300 | |
| 다이아지논 | 15,600 | ||
| 파라티온 | |||
| 페니트로티온 | |||
| 카바릴 | 15,700 | ||
| 1.1.1-트리클로로에탄 | 19,600 | ||
| 테트라클로로에틸렌 | |||
| 트리클로로에틸렌 | |||
| 디클로로메탄 | 13,600 | ||
| 벤젠 | |||
| 톨루엔 | |||
| 에틸벤젠 | |||
| 크실렌 | |||
| 1.1-디클로로에틸렌 | |||
| 사염화탄소 | |||
| 1.2.디브로모3클로로프로판 | 21,400 | ||
| 1,4-다이옥산 | 19,600 | ||
| 심미적 영향물질 | 경도 | 2,400 | |
| 과망간산칼륨소비량 | 2,800 | ||
| 냄새 | 600 | ||
| 맛 | 300 | ||
| 동(구리) | 6,100 | ||
| 색도 | 2,600 | ||
| 세제 | 9,200 | ||
| 아연 | 6,100 | ||
| 염소이온 | 3,900 | ||
| 철 | 6,100 | ||
| 망간 | 6,100 | ||
| 탁도 | 400 | ||
| 황산이온 | 11,800 | ||
| 알루미늄 | 6,100 | ||
 본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.