검사기간 및 시료 소요량
- 담당부서
- 물환경연구부 먹는물분석팀
- 문의
- 02-570-3216
- 수정일
- 2025-01-15
| 종류 | 처리기간 | 세부항목 | 시요 소요량 |
|---|---|---|---|
| 중수도 | 12일 | 총대장균군 | 무균 채수병 1 L |
| 색도, 탁도, 냄새 | 무균 채수병 1 L | ||
| BOD | 무균 채수병 1 L |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.| 종류 | 처리기간 | 세부항목 | 시요 소요량 |
|---|---|---|---|
| 중수도 | 12일 | 총대장균군 | 무균 채수병 1 L |
| 색도, 탁도, 냄새 | 무균 채수병 1 L | ||
| BOD | 무균 채수병 1 L |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.