검사기간 및 시료 소요량
- 담당부서
- 물환경연구부 먹는물분석팀
- 문의
- 02-570-3216
- 수정일
- 2025-01-15
종류 | 처리기간 | 의뢰항목 | 시료 소요량 |
---|---|---|---|
수영장수 | 12일 | 과망간산칼륨소비량 | 무균 채수병 2L 이상 1개 |
탁도 | |||
비소 | |||
수은 | |||
알루미늄 | |||
총대장균군 |
무균 채수병 100mL 이상, 5개 ※ 염소소독 시설의 경우 잔류염소중화제 함유 용기로 채수 |

종류 | 처리기간 | 의뢰항목 | 시료 소요량 |
---|---|---|---|
수영장수 | 12일 | 과망간산칼륨소비량 | 무균 채수병 2L 이상 1개 |
탁도 | |||
비소 | |||
수은 | |||
알루미늄 | |||
총대장균군 |
무균 채수병 100mL 이상, 5개 ※ 염소소독 시설의 경우 잔류염소중화제 함유 용기로 채수 |